| PROYECTOS | CANTIDAD |
| REDES DE GAS GLP | 641 |
| SISTEMAS CENTRALES DE AGUA CALIENTE | 148 |
| REDES HIDROSANITARIAS | 33 |
| SISTEMAS CONTRA INCENDIOS | 11 |
| HVAC-CALEFACCION VENTILACION AIRE ACONDICIONADO | 9 |
| ESTRUCTURAS METALICAS | 6 |
| SISTEMAS DE AISLAMIENTO SISMICO | 1 |
| SISTEMAS DE GAS SINTETICO AIRE-GLP | 1 |
| SISTEMAS DE ALM.Y REGASIFICACION DE GNL | 10 |
| PLANTA DE LICUEFACCION GNL | 1 |
Establecidos en 1999, desde entonces hemos ejecutado 861 proyectos exitosos en diferentes especialidades :
TOTAL (al 31 Agosto 2020) : 861

